Welcome to our community

Be apart of something great, join today!

FT Hockey List 79-22

Disclaimer: Links on this page pointing to Amazon, eBay and other sites may include affiliate code. If you click them and make a purchase, we may earn a small commission.

swish54_99

Well-known member
Dec 12, 2012
1,161
226
My hockey trade list. What I'm looking for in return:
Baseball only
Cards must be NM-MT or better.
No cards picturing players in USA, International, or Minor League uniforms
Only looking for #'d cards (the lower the better); manufactured patches/relics/autos; cards with a BV $3+; Griffey Jr.

1979-80 Topps #149 Richard Martin $1.00
1979-80 Topps #195 Steve Vickers $0.40
1979-80 Topps #218 Orest Kindrachuk $0.40

1989-90 Topps #25 Pierre Turgeon DP x2 $1.00
1989-90 Topps #49 Al MacInnis $0.50
1989-90 Topps #74 Doug Gilmour DP $0.60
1989-90 Topps #107 Bernie Federko $0.40
1989-90 Topps #143 Peter Stastny DP $0.40
1989-90 Topps #145 John Cullen RC $0.40
1989-90 Topps #161 Tony Granato RC $0.50
1989-90 Topps #193 Rob Brown $0.30
1988-89 Topps #198 Checklist 100-198 $0.60

1990-91 Score #60 Daren Puppa $0.30
1990-91 Score #87 Tim Cheveldae RC $0.30
1990-91 Score #145 Phil Housley $0.30
1990-91 Score #330B Kip Miller Hob COR RC $0.30
1990-91 Score #433 Mike Ricci RC $0.40

1990-91 Pro Set #385A Len Ceglarski Patrick ERR/NNO $0.20
1990-91 Pro Set #124 Marty McSorley $0.25
1990-91 Pro Set #256B Michel Petit COR $0.25
1990-91 Pro Set #578 New York Rangers Logo $0.15
1990-91 Pro Set #609 Bobby Holik RC $0.30
1990-91 Pro Set #681 Ron Asselstine OFF $0.20
1990-91 Pro Set #683 Kevin Collins OFF $0.20
1990-91 Pro Set #685 Ron Finn OFF $0.20
1990-91 Pro Set #688 Terry Gregson OFF $0.20
1990-91 Pro Set #686 Kerry Fraser OFF $0.20
1990-91 Pro Set #687 Gerard Gauthier OFF $0.20
1990-91 Pro Set #689 Bob Hodges OFF $0.20
1990-91 Pro Set #690 Ron Hoggarth OFF $0.20
1990-91 Pro Set #691 Don Koharski OFF $0.20
1990-91 Pro Set #692 Dan Marouelli OFF $0.20
1990-91 Pro Set #695 Denis Morel OFF $0.20
1990-91 Pro Set #697 Ray Scapinello OFF $0.20
1990-91 Pro Set #698 Rob Shick OFF $0.20
1990-91 Pro Set #699 Paul Stewart OFF $0.20
1990-91 Pro Set #703 Wayne Gretzky 2000th UER $2.00

1990-91 Topps #17 Kings Team/Marty McSorley $0.30
1990-91 Topps #20 Paul Ranheim RC $0.40
1990-91 Topps #45 Ron Sutter $0.30
1990-91 Topps #59 Canucks Team $0.30
1990-91 Topps #80 Flyers Team/Kjell Samuelsson/Wendell Young $0.40
1990-91 Topps #81 Kelly Miller $0.25
1990-91 Topps #105 Bob Brooke $0.25
1990-91 Topps #133 Red Wings Team/Steve Yzerman $1.25
1990-91 Topps #144 Whalers Team/Brad Shaw $0.30
1990-91 Topps #180 Jets Team $0.40
1990-91 Topps #206 Ed Olczyk $0.40
1990-91 Topps #228 Curt Giles $0.30
1990-91 Topps #241 Maple Leafs Team/Vincent Damphousse $0.30
1990-91 Topps #254 Pelle Eklund $0.25
1990-91 Topps #264 Checklist 133-264 $0.15
1990-91 Topps #284 Devils Team/Chris Terreri $0.75
1990-91 Topps #305 North Stars Team/Jon Casey $0.40
1990-91 Topps #320 Brad McCrimmon $0.40
1990-91 Topps #326 Penguins Team/Randy Gilhen $0.25
1990-91 Topps #327 Mike Ridley $0.25
1990-91 Topps #346 Canadiens Team/Sylvain Lefebvre $0.30
1990-91 Topps #365 Brian Benning $0.30
1990-91 Topps #380 Vladimir Krutov RC $0.75
1990-91 Topps #394 Capitals Team/Kirk Muller/Scott Stevens $0.40

1990-91 O-Pee-Chee #17 Kings Team $0.40
1990-91 O-Pee-Chee #35 Mikael Andersson RC $0.50
1990-91 O-Pee-Chee #117 Doug Brown $0.40
1990-91 O-Pee-Chee #143 Lindy Ruff $0.40
1990-91 O-Pee-Chee #241 Maple Leafs Team $0.40
1990-91 O-Pee-Chee #253 Don Beaupre $0.30
1990-91 O-Pee-Chee #264 Checklist 133-264 $0.50
1990-91 O-Pee-Chee #284 Devils Team $1.00
1990-91 O-Pee-Chee #375 Chris Terreri RC $1.00
1990-91 O-Pee-Chee #382 John McIntyre RC $0.40

1990-91 Upper Deck #157 Al Iafrate $0.30
1990-91 Upper Deck #159 Doug Brown $0.40
1990-91 Upper Deck #183 Chris Terreri RC $1.00
1990-91 Upper Deck #204 Norris Trophy/Ray Bourque $0.75
1990-91 Upper Deck #256 Trevor Linden $0.50
1990-91 Upper Deck #274 Darren Turcotte RC $0.40
1990-91 Upper Deck #306 Pat LaFontaine TC $0.50
1990-91 Upper Deck #315 Brian Leetch TC $0.60
1990-91 Upper Deck #318 Pierre Turgeon TC $0.40
1990-91 Upper Deck #320 Ray Bourque TC $0.75
1990-91 Upper Deck #393 Tim Cheveldae RC $0.40
1990-91 Upper Deck #400 Checklist 301-400 $0.30
1990-91 Upper Deck #462 Steven Rice RC $0.50

1991-92 Topps #234 Brian Bradley $0.30
1991-92 Topps #242 Canucks Team $0.30

1991-92 OPC Premier #147 Mike Gartner ORIG6 $0.15
1991-92 OPC Premier #152 Guy Carbonneau ORIG6 $0.15
1991-92 OPC Premier #155 Vladimir Konstantinov/ORIG6 $0.25
1991-92 OPC Premier #157 Eric Desjardins ORIG6 $0.15
1991-92 OPC Premier #163 Nicklas Lidstrom ORIG6 $0.25
1991-92 OPC Premier #185 Brian Bradley ORIG6 $0.05
1991-92 OPC Premier #191 Grant Fuhr ORIG6 $0.25
1991-92 OPC Premier #198 Checklist 100-198 $0.05

1991 7th Inning Sketch #3 Belleville CL
1991 7th Inning Sketch #102 Jean-Francois Rivard
1991 7th Inning Sketch #108 Mark Lawrence
1991 7th Inning Sketch #122 QMJHL Action
1991 7th Inning Sketch #142 QMJHL Action
1991 7th Inning Sketch #146 Les Draveurs de Trois-Rivieres CL
1991 7th Inning Sketch #163 QMJHL Action
1991 7th Inning Sketch #167 QMJHL Action

1991-92 Pro Set #318 Mario Lemieux Smythe $1.00
1991-92 Pro Set #319 Pittsburgh Penguins UER $1.00
1991-92 Pro Set #337 The Punch Line $0.20
1991-92 Pro Set #339 Before the Zamboni $0.15
1991-92 Pro Set #345 Guy Carbonneau $0.20
1991-92 Pro Set #465 Greg Smyth RC $0.20
1991-92 Pro Set #561 Link Gaetz $0.20
1991-92 Pro Set #589 Practicing Outdoors x2 $0.15
1991-92 Pro Set #590 Shape Up $0.15
1991-92 Pro Set #592 Opening Night $0.15
1991-92 Pro Set #612 Jim Kyte SMART $0.20

1991-92 Score - send list, have more not listed
1991-92 Score American #116 Wendel Clark $0.60
1991-92 Score American #263 Robert Reichel $0.75
1991-92 Score Canadian Bilingual #339 The Miller Brothers $0.30
1991-92 Score American #425 Stanley Cup Champs $1.50

1991-92 Parkhurst #355 Shawn McEachern RC $1.25

1991-92 Upper Deck #66 Martin Lapointe $0.40
1991-92 Upper Deck #267 Alexander Mogilny $0.40
1991-92 Upper Deck #420 Mike Donnelly RC $0.50
1991-92 Upper Deck #446 Jarrod Skalde SR RC $0.40
1991-92 Upper Deck #458 Ken Sutton RC $0.50

1991-92 Pro Set #399 Mike Donnelly RC $0.25
1991-92 Pro Set #488 Wayne Presley $0.20
1991-92 Pro Set #492 Michel Petit $0.20
1991-92 Pro Set #534 Josef Beranek RC $0.25
1991-92 Pro Set #537 Mark Greig $0.20
1991-92 Pro Set #539 Chris Tancill RC $0.20

1991-92 Pro Set Platinum #189 Mike Craig $0.25
1991-92 Pro Set Platinum #198 Alexei Kasatonov $0.20
1991-92 Pro Set Platinum #214 Ron Francis $0.40
1991-92 Pro Set Platinum #217 Mike Hough $0.25
1991-92 Pro Set Platinum #238 Tom Fergus $0.25
1991-92 Pro Set Platinum #241 Randy Burridge $0.25
1991-92 Pro Set Platinum #293 Jim Kelly CAP $0.25
1991-92 Pro Set Platinum #296 Rick Hansen CAP $0.25
1991-92 Pro Set Platinum #298 Gaetan Boucher CAP $0.25

1992-93 Pinnacle #208 Josef Beranek $0.20

1992-93 Upper Deck #24 Phil Housley TC $0.15
1992-93 Upper Deck #237 Stanley Cup Centennial $0.15
1992-93 Upper Deck #263 Petr Nedved $0.20

1992-93 Stadium Club #142 Jeff Odgers $0.15
1992-93 Stadium Club #179 Bob Corkum $0.20
1992-93 Stadium Club #205 Shawn McEachern $0.15
1992-93 Stadium Club #277 Jimmy Carson $0.15
1992-93 Stadium Club #424 Garry Galley $0.15
1992-93 Stadium Club #500 Checklist 385-500 $0.15

1992-93 Topps #53 Valeri Kamensky $0.25
1992-93 Topps #149 Kevin Hatcher $0.25
1992-93 Topps #153 Jan Erixon $0.30
1992-93 Topps #196 Jeff Chychrun $0.25
1992-93 Topps #209 Bob McGill $0.25
1992-93 Topps #244 Tim Bergland $0.25
1992-93 Topps #249 Kris Draper $0.25
1992-93 Topps #253 Mathieu Schneider $0.25
1992-93 Topps #290 Kevin Lowe $0.30
1992-93 Topps #348 Jamie Macoun $0.30
1992-93 Topps #377 Brad Schlegel x2 $0.25
1992-93 Topps #378 Bob Carpenter $0.25
1992-93 Topps #437 Robert Dirk $0.30
1992-93 Topps #488 Rob DiMaio $0.25

1993-94 Upper Deck #30 Eric Lindros $0.30
1993-94 Upper Deck #298 Mark Messier TL $0.50

1993-94 Ultra #78 Mathieu Schneider $0.15
1993-94 Ultra #120 Viktor Gordiouk $0.15
1993-94 Ultra #168 Mike Ricci $0.15

1993 Classic #45 Juha Riihijarvi $0.10
1993 Classic #70 Dean Hulett $0.10
1993 Classic #87 Vyacheslav Butsayev $0.10
1993 Classic #101 Chris Drury $1.00
1993 Classic #121 Jozef Cierny $0.10

1993-94 Pinnacle #42 Dave Andreychuk $0.40
1993-94 Pinnacle #58 Kelly Buchberger $0.25
1993-94 Pinnacle #62 Scott Lachance $0.25
1993-94 Pinnacle #78 Steve Duchesne $0.25
1993-94 Pinnacle #82 Doug Bodger $0.25
1993-94 Pinnacle #120 Norm Maciver $0.25
1993-94 Pinnacle #210 Ben Hankinson RC $0.25
1993-94 Pinnacle #215 Jason Bowen RC $0.40

1993-94 Donruss #217 Tony Amonte $0.30
1993-94 Donruss #398 Northeast Div. Checklist $0.15
1993-94 Donruss #399 Central Div. Checklist $0.15
1993-94 Donruss #506 Arto Blomsten $0.25
1993-94 Donruss #510 Update Checklist $0.15

1993 Classic Pro Prospects #11 Roman Oksiuta $0.05
1993 Classic Pro Prospects #12 Dave Tomlinson $0.05
1993 Classic Pro Prospects #13 Jason Miller $0.05
1993 Classic Pro Prospects #43 Keith Jones $0.05
 
Last edited:

swish54_99

Well-known member
Dec 12, 2012
1,161
226
1994-95 Upper Deck #55 Bob Rouse $0.30
1994-95 Upper Deck #78 Mike Richter $0.50
1994-95 Upper Deck #89 Glen Wesley x2 $0.30
1994-95 Upper Deck #158 Sean Burke $0.40
1994-95 Upper Deck #161 Sean Hill $0.30
1994-95 Upper Deck #201 Martin Rucinsky $0.30
1994-95 Upper Deck #204 Daren Puppa $0.40
1994-95 Upper Deck #219 Alexander Semak $0.30

1994-95 Pinnacle #21 Brian Skrudland $0.30
1994-95 Pinnacle #27 Garry Galley $0.30
1994-95 Pinnacle #43 Dale Hawerchuk $0.60
1994-95 Pinnacle #47 Stu Barnes $0.30
1994-95 Pinnacle #49 Valeri Zelepukin $0.30
1994-95 Pinnacle #54 Dave McLlwain $0.30
1994-95 Pinnacle #82 Kirk Muller $0.30
1994-95 Pinnacle #105 Mike McPhee $0.30
1994-95 Pinnacle #106 Eric Desjardins $0.40
1994-95 Pinnacle #121 Arturs Irbe $0.40
1994-95 Pinnacle #123 Roman Hamrlik $0.30
1994-95 Pinnacle #130 Tim Cheveldae $0.40
1994-95 Pinnacle #162 Brad Shaw $0.30
1994-95 Pinnacle #248 Brian Savage $0.30

1994-95 Upper Deck SP Inserts #SP104 Robert Reichel $0.50
1994-95 Upper Deck #104 Darryl Sydor $0.30
1994-95 Upper Deck #105 Anatoli Semenov $0.30
1994-95 Upper Deck #129 Alexei Yashin $0.50
1994-95 Upper Deck #158 Sean Burke $0.40
1994-95 Upper Deck #179 Rene Corbet $0.30
1994-95 Upper Deck #187 Rick Tabaracci $0.40
1994-95 Upper Deck #210 Justin Hocking RC $0.30
1994-95 Upper Deck #221 Turner Stevenson $0.30
1994-95 Upper Deck #258 Brian Rolston $0.30
1994-95 Upper Deck #268 Cory Stillman SR RC $0.30
1994-95 Upper Deck #269 David Oliver SR RC $0.30
1994-95 Upper Deck #288 Alexander Karpovtsev $0.30
1994-95 Upper Deck #299 Chris Simon $0.30
1994-95 Upper Deck #368 Yuri Khmylev $0.30
1994-95 Upper Deck #418 Mattias Norstrom $0.30
1994-95 Upper Deck #436 Benoit Hogue $0.30
1994-95 Upper Deck #498 Dan Cloutier RC $0.75

1994-95 Leaf Limited #16 Felix Potvin $0.75

1994-95 Stadium Club #1 checklist $0.05
1994-95 Stadium Club #3 Mike Ricci $0.15
1994-95 Stadium Club #32 Iain Fraser $0.15
1994-95 Stadium Club #42 Dave Ellett $0.15
1994-95 Stadium Club #51 Ron Hextall $0.25
1994-95 Stadium Club #98 Ken Baumgartner $0.20
1994-95 Stadium Club #105 Mike Ridley $0.15
1994-95 Stadium Club #122 Doug Lidster $0.15
1994-95 Stadium Club #136 Petr Klima $0.15
1994-95 Stadium Club #253 Kent Manderville $0.15

1994-95 OPC Premier #29 Denis Tsygurov RC $0.25
1994-95 OPC Premier #63 Stephan Lebeau $0.15
1994-95 OPC Premier Special Effects #82 Vanbiesbrouck/ Fitzpatrick $2.00
1994-95 OPC Premier #105 Stephane Richer $0.20
1994-95 OPC Premier #112 Dixon Ward $0.15
1994-95 OPC Premier #190 Martin Brodeur RS $0.60
1994-95 OPC Premier #206 Tom Barrasso $0.20
1994-95 OPC Premier #207 Kevin Dineen $0.15
1994-95 OPC Premier #210 Shayne Corson $0.20
1994-95 Topps Premier #275 Checklist 137-275 $0.15
1994-95 OPC Premier #287 Mikael Andersson $0.15
1994-95 OPC Premier #341 Rob Pearson $0.15
1994-95 OPC Premier #344 Jason Smith $0.20
1994-95 OPC Premier #352 Nelson Emerson $0.15
1994-95 OPC Premier #392 Turner Stevenson $0.15
1994-95 OPC Premier #395 Russ Courtnall $0.15
1994-95 OPC Premier #427 Jody Hull $0.15
1994-95 OPC Premier #483 Pat Neaton $0.20
1994-95 OPC Premier #507 Marc Bergevin $0.15
1994-95 OPC Premier #547 Jeff Friesen $0.15

1994-95 Fleer #6 John Lilley $0.25
1994-95 Fleer #30 Phil Housley $0.30
1994-95 Fleer #36 German Titov $0.25
1994-95 Fleer #51 Todd Harvey $0.25
1994-95 Fleer #52 Derian Hatcher $0.25
1994-95 Fleer #76 Stu Barnes $0.25
1994-95 Fleer #82 Rob Niedermayer $0.30
1994-95 Fleer #85 Jimmy Carson $0.25
1994-95 Fleer #90 Darren Turcotte $0.25
1994-95 Fleer #105 Lyle Odelein $0.30
1994-95 Fleer #120 Ray Ferraro $0.25
1994-95 Fleer #124 Scott Lachance $0.25
1994-95 Fleer #132 Adam Graves $0.25
1994-95 Fleer #141 Don Beaupre $0.25
1994-95 Fleer #153 Garry Galley $0.25
1994-95 Fleer #160 Dimitri Yushkevich $0.25
1994-95 Fleer #166 Larry Murphy $0.30
1994-95 Fleer #177 Valeri Kamensky $0.30
1994-95 Fleer #178 Andrei Kovalenko $0.25
1994-95 Fleer #202 Ray Whitney $0.25
1994-95 Fleer #208 Petr Klima $0.25
1994-95 Fleer #209 Daren Puppa $0.30
1994-95 Fleer #221 Josef Beranek $0.25
1994-95 Fleer #229 Mike Peca $0.30
1994-95 Fleer #233 Jim Carey RC $0.40
1994-95 Fleer #237 Dimitri Khristich $0.25
1994-95 Fleer #238 Pat Peake $0.25

1995-96 Score #154 Robert Kron $0.20
1995-96 Score #227 Stephane Matteau $0.20
1995-96 Score #229 Joe Nieuwendyk $0.25
1995-96 Score #230 Alexei Yashin $0.25
1995-96 Score #255 Geoff Courtnall $0.20
1995-96 Score #267 Zigmund Palffy $0.30
1995-96 Score #268 Valeri Kamensky $0.25
1995-96 Score #271 Kelly Miller $0.20
1995-96 Score #274 Sergei Brylin $0.20
1995-96 Score #275 Tie Domi $0.25
1995-96 Score #276 Norm Maciver $0.25
1995-96 Score #277 Kevin Dineen $0.25
1995-96 Score #279 Tomas Sandstrom $0.25
1995-96 Score #282 Ed Olczyk $0.20
1995-96 Score #284 Tom Chorske $0.20
1995-96 Score #287 Petr Svoboda $0.20
1995-96 Score #288 Brad May $0.20
1995-96 Score #289 Michael Nylander $0.20

1995-96 Leaf #218 Sylvain Cote $0.25

1996-97 Summit #135 Chris Osgood $0.25

1999-00 Upper Deck Victory Enter To Win Wayne Gretzky Jersey Contest Card $1.50

2002-03 Topps Total Team Checklists #TTC3 Miroslav Satan $0.25
2002-03 Topps Total #74 Kenny Jonsson $0.25
2002-03 Topps Total #100 Dave Andreychuk $0.40
2002-03 Topps Total #190 Tom Poti $0.25
2002-03 Topps Total #231 Roman Cechmanek $0.30
2002-03 Topps Total #303 Nikolai Khabibulin $0.40
2002-03 Topps Total #316 Bobby Holik $0.25
2002-03 Topps Total #337 Georges Laraque $0.30
2002-03 Topps Total #343 Eric Weinrich $0.25
2002-03 Topps Total #425 Jamie Lundmark $0.30
2002-03 Topps Total #435 Alexander Svitov RC $1.00

2015-16 Upper Deck UD Portraits #P11 Tuukka Rask $2.50
2015-16 Upper Deck #274 Rasmus Ristolainen $0.50
2015-16 Upper Deck #287 Ron Hainsey $0.50
2015-16 Upper Deck #319 Petr Mrazek $0.75
2015-16 Upper Deck #357 Brendan Gallagher $0.75
2015-16 Upper Deck #378 Antti Raanta $0.75
2015-16 Upper Deck #382 Henrik Lundqvist $2.00
2015-16 Upper Deck #420 Ryan Callahan $0.50
2015-16 Upper Deck #438 Braden Holtby $1.00
2015-16 Upper Deck #444 Jacob Trouba $0.50
2015-16 Upper Deck #471 Louis Domingue YG RC $5.00

2020-21 Upper Deck #36 Vincent Trocheck $0.60
2020-21 Upper Deck #58 Ben Bishop x2 $0.60
2020-21 Upper Deck #67 Dylan Larkin $1.00
2020-21 Upper Deck #111 P.K. Subban x2 $1.00
2020-21 Upper Deck #187 Nic Dowd $0.50
2020-21 Upper Deck #190 T.J. Oshie $1.00
2020-21 Upper Deck Canvas #C59 Brady Tkachuk $2.00

2021-22 O-Pee-Chee OPC Premier Tallboys Yellow #P25 Anze Kopitar $4.00
2021-22 O-Pee-Chee OPC Premier Tallboys #P20 David Pastrnak $4.00
2021-22 O-Pee-Chee #6 Steven Stamkos $1.25
2021-22 O-Pee-Chee #8 Evgeni Malkin $1.25
2021-22 O-Pee-Chee #9 Jack Eichel $1.25
2021-22 O-Pee-Chee #22 Claude Giroux $0.60
2021-22 O-Pee-Chee Blue #48 Kyle Connor $1.50
2021-22 O-Pee-Chee Retro #62 Tyson Barrie $0.60
2021-22 O-Pee-Chee #68 Nikolaj Ehlers $0.60
2021-22 O-Pee-Chee #69 Andreas Athanasiou $0.50
2021-22 O-Pee-Chee #98 Jesper Bratt $0.50
2021-22 O-Pee-Chee #132 Zach Werenski $0.50
2021-22 O-Pee-Chee #138 Seth Jones $0.60
2021-22 O-Pee-Chee #139 Jakub Vrana $0.50
2021-22 O-Pee-Chee #191 Carl Grundstrom $0.40
2021-22 O-Pee-Chee #195 Ryan Pulock $0.50
2021-22 O-Pee-Chee #196 Kevin Shattenkirk $0.40
2021-22 O-Pee-Chee Retro #218 Andre Burakovsky $0.60
2021-22 O-Pee-Chee #226 Ryan Ellis $0.40
2021-22 O-Pee-Chee #230 Brenden Dillon $0.40
2021-22 O-Pee-Chee #253 Jeff Petry $0.60
2021-22 O-Pee-Chee #271 Patrick Marleau $0.50
2021-22 O-Pee-Chee #275 Sam Bennett $0.40
2021-22 O-Pee-Chee #276 Conor Garland $0.50
2021-22 O-Pee-Chee #278 Gustav Forsling $0.40
2021-22 O-Pee-Chee #279 Tyler Bertuzzi $0.60
2021-22 O-Pee-Chee #280 Connor Brown $0.50
2021-22 O-Pee-Chee #282 Colton Sissons $0.40
2021-22 O-Pee-Chee #333 Rickard Rakell $0.50
2021-22 O-Pee-Chee #334 Nikolai Knyzhov $0.40
2021-22 O-Pee-Chee #402 John Klingberg $0.40
2021-22 O-Pee-Chee #412 Jacob Markstrom $0.60
2021-22 O-Pee-Chee #416 Tyler Myers $0.40
2021-22 O-Pee-Chee #420 Ivan Provorov $0.50
2021-22 O-Pee-Chee #442 Scott Laughton $0.40
2021-22 O-Pee-Chee Retro #519 Tarmo Reunanen $6.00
2021-22 O-Pee-Chee #577 Toronto Maple Leafs $0.40
2021-22 O-Pee-Chee #598 Nicklas Backstrom $2.00

2021-22 Upper Deck MVP have lots, send list
2021-22 Upper Deck MVP 20th Anniversary #31 Mathew Barzal $4.00
2021-22 Upper Deck MVP 20th Anniversary Gold #56 Bryan Rust $6.00
2021-22 Upper Deck MVP 20th Anniversary #63 Tristan Jarry $2.50
2021-22 Upper Deck MVP 20th Anniversary #88 Sergei Bobrovsky $2.00
2021-22 Upper Deck MVP Hart Attack #HA11 Brayden Point $2.00
2021-22 Upper Deck MVP Hart Attack #HA7 Mark Scheifele $1.50
2021-22 Upper Deck MVP Before and After #BA9 Andrei Vasilevskiy $2.00
2021-22 Upper Deck MVP Before and After Gold #BA12 Elias Pettersson $4.00
2021-22 Upper Deck MVP Before and After #BA17 Claude Giroux $1.25
2021-22 Upper Deck MVP Before and After #BA19 William Karlsson $1.50
2021-22 Upper Deck MVP Mascot Gaming Cards #M6 Stormy $4.00
2021-22 Upper Deck MVP Mascot Gaming Cards #M12 Hunter $4.00
2021-22 Upper Deck MVP Mascot Gaming Cards Sparkle #M14 Bailey $5.00
2021-22 Upper Deck MVP Mascot Gaming Cards #M18 N.J. Devil $4.00
 
Last edited:

Members online

No members online now.

Latest posts

Top