- Thread starter
- #1
Here's how things stand right now. This assumes Aaron Crow will sign before next June:
1. Nationals: 44-80 (.355)
2. Royals: 47-76 (.382)
3. Orioles: 51-73 (.411)
4. Padres: 52-74 (.413)
5. Pirates: 51-71 (.418)
6. Reds: 52-71 (.423)
7. Indians: 54-69 (.439)
8. D'Backs: 55-70 (.440)
9. A's: 55-68 (.447)
10. Mets: 57-67 (.460)
11. Blue Jays: 57-65 (.467)
12. Brewers: 60-63 (.488)
13. Astros: 61-63 (.492)
14. Twins: 61-63 (.492)
14a. Rangers (For not signing Purke)
15. Mariners: 63-61 (.508)
16. White Sox: 63-61 (.508)
17. Cubs: 62-60 (.508)
18. Marlins: 65-59 (.524)
19. Tigers: 65-58 (.528)
20. Braves: 66-58 (.532)
21. Giants: 67-57 (.540)
22. Rays: 67-56 (.545)
23. Rangers: 69-54 (.561)
24. Rockies: 70-54 (.565)
25. Red Sox: 70-53 (.569)
26. Cardinals: 72-54 (.571)
27. Phillies: 71-50 (.587)
28. Dodgers: 74-51 (.592)
29. Angels: 74-48 (.607)
30. Yankees: 78-46 (.629)
30a. Rays (For not signing Washington)
1. Nationals: 44-80 (.355)
2. Royals: 47-76 (.382)
3. Orioles: 51-73 (.411)
4. Padres: 52-74 (.413)
5. Pirates: 51-71 (.418)
6. Reds: 52-71 (.423)
7. Indians: 54-69 (.439)
8. D'Backs: 55-70 (.440)
9. A's: 55-68 (.447)
10. Mets: 57-67 (.460)
11. Blue Jays: 57-65 (.467)
12. Brewers: 60-63 (.488)
13. Astros: 61-63 (.492)
14. Twins: 61-63 (.492)
14a. Rangers (For not signing Purke)
15. Mariners: 63-61 (.508)
16. White Sox: 63-61 (.508)
17. Cubs: 62-60 (.508)
18. Marlins: 65-59 (.524)
19. Tigers: 65-58 (.528)
20. Braves: 66-58 (.532)
21. Giants: 67-57 (.540)
22. Rays: 67-56 (.545)
23. Rangers: 69-54 (.561)
24. Rockies: 70-54 (.565)
25. Red Sox: 70-53 (.569)
26. Cardinals: 72-54 (.571)
27. Phillies: 71-50 (.587)
28. Dodgers: 74-51 (.592)
29. Angels: 74-48 (.607)
30. Yankees: 78-46 (.629)
30a. Rays (For not signing Washington)