- Thread starter
- #1
GiantsSuperCollector
New member
- Jan 15, 2009
- 2,328
- 0
I have a feeling he will be the next Derek Jeter when his bat comes in.
Compared other SS:
AVG OBP SLG OPS G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO
Nino Leyja Minor .278 .342 .411 753 92 353 65 98 19 8 4 37 20 4 35 83
Alcides Escobar Minor .293 .333 .377 710 647 2571 400 754 103 27 19 256 176 61 140 408
Tim Beckham Minor .267 .323 .378 701 173 674 93 180 46 4 7 77 19 11 49 160
Starlin Castro Minor .302 .349 .414 763 178 665 89 201 34 11 6 71 34 16 43 86
Derek Jeter Minor .308 .385 .418 803 454 1777 313 548 82 32 16 220 90 32 206 266
Hanley Ramirez Minor .297 .352 .430 782 400 1536 245 456 80 22 27 193 99 45 120 232
Troy Tulowitzki Minor .291 .372 .479 851 138 557 102 162 44 2 19 80 8 5 64 93
Omar Vizquel Minor .241 .321 .319 640 503 1753 248 423 66 17 12 152 89 51 208 226
Ozzie Smith Minor .303 .388 .362 750 68 287 69 87 10 2 1 35 30 40 12
Nomar Garciaparra Minor .293 .357 .471 828 228 892 155 261 51 12 28 128 43 15 83 78
Compared to other top prospects:
AVG OBP SLG OPS G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO
Buster Posey Minor .327 .421 .538 959 125 459 94 150 36 2 19 86 6 1 70 72
Matt Wieters Minor .343 .438 .576 1014 169 578 114 198 31 4 32 121 2 2 102 106
Jason Heyward Minor .318 .391 .508 899 238 876 164 279 59 10 29 125 26 5 105 138
Mike Stanton Minor .267 .354 .539 893 271 1003 173 268 53 8 68 192 7 5 121 318
Nino Leyja Minor .278 .342 .411 753 92 353 65 98 19 8 4 37 20 4 35 83
His stats are pretty damn good compared to everyone else. He does need to work on his strikeouts though...he is only 19 though, October born.
Let the pictures speak for themselves:
Compared other SS:
AVG OBP SLG OPS G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO
Nino Leyja Minor .278 .342 .411 753 92 353 65 98 19 8 4 37 20 4 35 83
Alcides Escobar Minor .293 .333 .377 710 647 2571 400 754 103 27 19 256 176 61 140 408
Tim Beckham Minor .267 .323 .378 701 173 674 93 180 46 4 7 77 19 11 49 160
Starlin Castro Minor .302 .349 .414 763 178 665 89 201 34 11 6 71 34 16 43 86
Derek Jeter Minor .308 .385 .418 803 454 1777 313 548 82 32 16 220 90 32 206 266
Hanley Ramirez Minor .297 .352 .430 782 400 1536 245 456 80 22 27 193 99 45 120 232
Troy Tulowitzki Minor .291 .372 .479 851 138 557 102 162 44 2 19 80 8 5 64 93
Omar Vizquel Minor .241 .321 .319 640 503 1753 248 423 66 17 12 152 89 51 208 226
Ozzie Smith Minor .303 .388 .362 750 68 287 69 87 10 2 1 35 30 40 12
Nomar Garciaparra Minor .293 .357 .471 828 228 892 155 261 51 12 28 128 43 15 83 78
Compared to other top prospects:
AVG OBP SLG OPS G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO
Buster Posey Minor .327 .421 .538 959 125 459 94 150 36 2 19 86 6 1 70 72
Matt Wieters Minor .343 .438 .576 1014 169 578 114 198 31 4 32 121 2 2 102 106
Jason Heyward Minor .318 .391 .508 899 238 876 164 279 59 10 29 125 26 5 105 138
Mike Stanton Minor .267 .354 .539 893 271 1003 173 268 53 8 68 192 7 5 121 318
Nino Leyja Minor .278 .342 .411 753 92 353 65 98 19 8 4 37 20 4 35 83
His stats are pretty damn good compared to everyone else. He does need to work on his strikeouts though...he is only 19 though, October born.
Let the pictures speak for themselves: